MX BORDER
Nogales · Mariposa
SENTRI/NEXUS, Ready y FAST requieren documentos o inscripción elegibles.
AvisarmeEspera reportada · Normal
Sin datos
CBPHora de la fuente desconocida
La fuente no reporta una espera en este carril.
24h
Ver reportes y horas
| UTC | min |
|---|---|
| 2026-10-21T13:00:00.000Z | 0 |
| 2026-10-21T14:00:00.000Z | 45 |
| 2026-10-21T15:00:00.000Z | 35 |
| 2026-10-21T16:00:00.000Z | 45 |
| 2026-10-21T17:00:00.000Z | 30 |
| 2026-10-21T18:00:00.000Z | 40 |
| 2026-10-21T20:00:00.000Z | 20 |
| 2026-10-21T21:00:00.000Z | 30 |
| 2026-10-21T22:00:00.000Z | 0 |
| 2026-10-21T23:00:00.000Z | 0 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | 0 |
| 2026-10-22T01:00:00.000Z | 0 |
| 2026-10-22T02:00:00.000Z | 10 |
| 2026-10-22T03:00:00.000Z | 0 |
| 2026-10-22T04:00:00.000Z | 0 |
- ReadySin datos
- SENTRI/NEXUSSin datos
- PeatonalSin datos
- ComercialSin datos
- FASTSin datos
Espera habitual por hora
Promedios históricos, no un pronóstico. America/Phoenix
- 0 min · 5 días / 5 reportes
- 23 min · 5 días / 5 reportes
- 21 min · 5 días / 5 reportes
Clima en el cruce67°F · Mostly Cloudy · 7%
Horario pasajeros6 am-10 pm
Horario comercial6 am-10 pm