MX BORDER
Nogales · Mariposa
SENTRI/NEXUS, Ready y FAST requieren documentos o inscripción elegibles.
AvisarmeEspera reportada · Normal
50min
CBPReporte: hace 51 min30 min más que el reporte anterior
Actualizado hace 51 minutos · Carriles abiertos: 6
24h
Ver reportes y horas
| UTC | min |
|---|---|
| 2026-10-21T21:00:00.000Z | 30 |
| 2026-10-21T22:00:00.000Z | 0 |
| 2026-10-21T23:00:00.000Z | 0 |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | 0 |
| 2026-10-22T01:00:00.000Z | 0 |
| 2026-10-22T02:00:00.000Z | 10 |
| 2026-10-22T03:00:00.000Z | 0 |
| 2026-10-22T04:00:00.000Z | 0 |
| 2026-10-22T13:00:00.000Z | 0 |
| 2026-10-22T14:00:00.000Z | 40 |
| 2026-10-22T15:00:00.000Z | 40 |
| 2026-10-22T16:00:00.000Z | 40 |
| 2026-10-22T17:00:00.000Z | 50 |
| 2026-10-22T18:00:00.000Z | 20 |
| 2026-10-22T20:00:00.000Z | 50 |
- Peatonal0min
- Comercial0min
- FAST0min
Espera habitual por hora
Promedios históricos, no un pronóstico. America/Phoenix
- 25 min · 5 días / 5 reportes
- 25 min · 5 días / 5 reportes
- 16 min · 5 días / 5 reportes
- 11 min · 5 días / 5 reportes
- 13 min · 5 días / 5 reportes
- 14 min · 4 días / 4 reportes
Horario pasajeros6 am-10 pm
Horario comercial6 am-10 pm