Análisis de tiempos
Análisis de tiempos
El ranking actual está en vivo. Las gráficas históricas aparecen solo cuando hay promedios almacenados.
Selecciona una garita
San Ysidro · normal ahora
15min
Últimos 7 días · normal
Ver reportes y horas
| UTC | min |
|---|---|
| 2026-10-16T06:00:00.000Z | 15 |
| 2026-10-16T09:00:00.000Z | 60 |
| 2026-10-16T13:00:00.000Z | 105 |
| 2026-10-16T14:00:00.000Z | 100 |
| 2026-10-16T15:00:00.000Z | 110 |
| 2026-10-16T16:00:00.000Z | 120 |
| 2026-10-16T17:00:00.000Z | 120 |
| 2026-10-16T18:00:00.000Z | 120 |
| 2026-10-16T20:00:00.000Z | 80 |
| 2026-10-16T21:00:00.000Z | 90 |
| 2026-10-16T22:00:00.000Z | 90 |
| 2026-10-16T23:00:00.000Z | 90 |
| 2026-10-17T01:00:00.000Z | 60 |
| 2026-10-17T02:00:00.000Z | 60 |
| 2026-10-17T04:00:00.000Z | 40 |
| 2026-10-17T05:00:00.000Z | 35 |
| 2026-10-17T06:00:00.000Z | 65 |
| 2026-10-17T08:00:00.000Z | 90 |
| 2026-10-17T10:00:00.000Z | 30 |
| 2026-10-17T11:00:00.000Z | 30 |
| 2026-10-17T15:00:00.000Z | 90 |
| 2026-10-17T17:00:00.000Z | 115 |
| 2026-10-17T21:00:00.000Z | 170 |
| 2026-10-17T22:00:00.000Z | 150 |
| 2026-10-17T23:00:00.000Z | 150 |
| 2026-10-18T00:00:00.000Z | 130 |
| 2026-10-18T01:00:00.000Z | 130 |
| 2026-10-18T02:00:00.000Z | 130 |
| 2026-10-18T03:00:00.000Z | 130 |
| 2026-10-18T04:00:00.000Z | 120 |
| 2026-10-18T05:00:00.000Z | 130 |
| 2026-10-18T06:00:00.000Z | 140 |
| 2026-10-18T10:00:00.000Z | 30 |
| 2026-10-18T11:00:00.000Z | 30 |
| 2026-10-18T12:00:00.000Z | 20 |
| 2026-10-18T13:00:00.000Z | 25 |
| 2026-10-18T16:00:00.000Z | 100 |
| 2026-10-18T17:00:00.000Z | 135 |
| 2026-10-18T20:00:00.000Z | 155 |
| 2026-10-18T21:00:00.000Z | 165 |
| 2026-10-18T22:00:00.000Z | 180 |
| 2026-10-18T23:00:00.000Z | 180 |
| 2026-10-19T00:00:00.000Z | 180 |
| 2026-10-19T02:00:00.000Z | 170 |
| 2026-10-19T03:00:00.000Z | 180 |
| 2026-10-19T05:00:00.000Z | 180 |
| 2026-10-19T06:00:00.000Z | 200 |
| 2026-10-19T08:00:00.000Z | 160 |
| 2026-10-19T09:00:00.000Z | 140 |
| 2026-10-19T10:00:00.000Z | 120 |
| 2026-10-19T11:00:00.000Z | 140 |
| 2026-10-19T12:00:00.000Z | 140 |
| 2026-10-19T13:00:00.000Z | 120 |
| 2026-10-19T17:00:00.000Z | 160 |
| 2026-10-19T20:00:00.000Z | 170 |
| 2026-10-19T22:00:00.000Z | 155 |
| 2026-10-20T00:00:00.000Z | 120 |
| 2026-10-20T02:00:00.000Z | 100 |
| 2026-10-20T03:00:00.000Z | 85 |
| 2026-10-20T04:00:00.000Z | 80 |
| 2026-10-20T05:00:00.000Z | 80 |
| 2026-10-20T06:00:00.000Z | 70 |
| 2026-10-20T10:00:00.000Z | 75 |
| 2026-10-20T11:00:00.000Z | 60 |
| 2026-10-20T12:00:00.000Z | 70 |
| 2026-10-20T13:00:00.000Z | 75 |
| 2026-10-20T15:00:00.000Z | 100 |
| 2026-10-20T16:00:00.000Z | 105 |
| 2026-10-20T18:00:00.000Z | 115 |
| 2026-10-20T21:00:00.000Z | 115 |
| 2026-10-20T22:00:00.000Z | 100 |
| 2026-10-20T23:00:00.000Z | 80 |
| 2026-10-21T00:00:00.000Z | 80 |
| 2026-10-21T01:00:00.000Z | 75 |
| 2026-10-21T02:00:00.000Z | 75 |
| 2026-10-21T05:00:00.000Z | 30 |
| 2026-10-21T06:00:00.000Z | 40 |
| 2026-10-21T09:00:00.000Z | 10 |
| 2026-10-21T12:00:00.000Z | 50 |
| 2026-10-21T13:00:00.000Z | 65 |
| 2026-10-21T15:00:00.000Z | 40 |
| 2026-10-21T16:00:00.000Z | 40 |
| 2026-10-21T17:00:00.000Z | 40 |
| 2026-10-21T18:00:00.000Z | 35 |
| 2026-10-21T22:00:00.000Z | 80 |
| 2026-10-21T23:00:00.000Z | 80 |
| 2026-10-22T01:00:00.000Z | 35 |
| 2026-10-22T02:00:00.000Z | 40 |
| 2026-10-22T04:00:00.000Z | 30 |
| 2026-10-22T06:00:00.000Z | 20 |
| 2026-10-22T08:00:00.000Z | 15 |
Espera promedio por hora y día · normal
Más claro es más rápido. Más oscuro es más lento.
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | ||||||||||||||||||||||||
| Mon | ||||||||||||||||||||||||
| Tue | ||||||||||||||||||||||||
| Wed | ||||||||||||||||||||||||
| Thu | ||||||||||||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||||||||||
| Sat |
Las más lentas ahora · normal
Las más rápidas ahora · normal