CA BORDER
Buffalo/Niagara Falls · Lewiston Bridge
SENTRI/NEXUS, Ready y FAST requieren documentos o inscripción elegibles.
AvisarmeEspera reportada · Normal
0min
CBPReporte: hace 39 minSin cambio
Actualizado hace 39 minutos · Carriles abiertos: 2
24h
Ver reportes y horas
| UTC | min |
|---|---|
| 2026-11-05T04:37:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T04:47:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T05:00:00.000Z | 6 |
| 2026-11-05T06:07:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T06:17:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T06:27:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T06:47:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T06:57:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T07:17:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T07:37:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T07:47:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T08:07:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T08:17:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T08:27:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T08:47:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T09:07:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T09:17:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T09:37:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T09:47:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T10:07:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T10:17:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T10:27:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T10:47:00.000Z | 2 |
| 2026-11-05T11:07:00.000Z | 4 |
| 2026-11-05T11:17:00.000Z | 3 |
| 2026-11-05T11:37:00.000Z | 13 |
| 2026-11-05T11:47:00.000Z | 11 |
| 2026-11-05T12:07:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T12:17:00.000Z | 4 |
| 2026-11-05T12:27:00.000Z | 11 |
| 2026-11-05T12:47:00.000Z | 10 |
| 2026-11-05T13:07:00.000Z | 11 |
| 2026-11-05T13:17:00.000Z | 2 |
| 2026-11-05T13:37:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T13:47:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T14:07:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T14:17:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T14:27:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T14:47:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T15:07:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T15:17:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T15:37:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T15:47:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T16:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T16:17:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T16:27:00.000Z | 1 |
| 2026-11-05T16:47:00.000Z | 1 |
| 2026-11-05T17:07:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T17:17:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T17:37:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T17:47:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T18:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T18:17:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T18:37:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T19:07:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T19:17:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T19:37:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T19:47:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T20:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T20:17:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T20:37:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T20:47:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T21:07:00.000Z | 1 |
| 2026-11-05T21:17:00.000Z | 0 |
| 2026-11-05T21:37:00.000Z | 2 |
| 2026-11-05T21:47:00.000Z | 4 |
| 2026-11-05T22:00:00.000Z | 6 |
| 2026-11-05T22:17:00.000Z | 7 |
| 2026-11-05T22:37:00.000Z | 6 |
| 2026-11-05T22:47:00.000Z | 6 |
| 2026-11-05T23:07:00.000Z | 15 |
| 2026-11-05T23:17:00.000Z | 11 |
| 2026-11-05T23:27:00.000Z | 8 |
| 2026-11-05T23:47:00.000Z | 5 |
| 2026-11-06T00:07:00.000Z | 0 |
| 2026-11-06T00:27:00.000Z | 0 |
| 2026-11-06T00:37:00.000Z | 0 |
| 2026-11-06T00:47:00.000Z | 1 |
| 2026-11-06T01:07:00.000Z | 1 |
| 2026-11-06T01:17:00.000Z | 1 |
| 2026-11-06T01:27:00.000Z | 0 |
| 2026-11-06T01:47:00.000Z | 0 |
| 2026-11-06T02:07:00.000Z | 0 |
| 2026-11-06T02:17:00.000Z | 0 |
| 2026-11-06T02:37:00.000Z | 0 |
| 2026-11-06T02:47:00.000Z | 0 |
| 2026-11-06T03:07:00.000Z | 0 |
| 2026-11-06T03:17:00.000Z | 0 |
| 2026-11-06T03:27:00.000Z | 0 |
| 2026-11-06T03:47:00.000Z | 0 |
- NEXUSSin datos
- Comercial1min
Espera habitual por hora
Promedios históricos, no un pronóstico. America/New_York
- 2 min · 7 días / 28 reportes
- 2 min · 7 días / 26 reportes
- 2 min · 7 días / 27 reportes
- 2 min · 7 días / 24 reportes
- 4 min · 7 días / 27 reportes
Clima en el cruce55°F · Chance Rain Showers · 31%
Horario pasajeros24 hrs/day
Horario comercial24 hrs/day