Niagara
Buffalo/Niagara Falls · Peace Bridge vs Buffalo/Niagara Falls · Lewiston Bridge
Compara las esperas del mismo carril y país de entrada. No incluye manejo; confirma requisitos del carril y horarios antes de cambiar tu ruta.
CA BORDER · standard
Buffalo/Niagara Falls · Peace Bridge
0min
Reporte de la fuente hace 34 minutos
CA BORDER · standard
Buffalo/Niagara Falls · Lewiston Bridge
0min
Reporte de la fuente hace 34 minutos
Veredicto
Ambos reportan la misma espera. No incluye manejo.
Buffalo/Niagara Falls · Peace Bridge — 24h · standard
Ver reportes y horas
| UTC | min |
|---|---|
| 2026-09-22T07:37:00.000Z | 7 |
| 2026-09-22T07:47:00.000Z | 7 |
| 2026-09-22T08:00:00.000Z | 4 |
| 2026-09-22T08:17:00.000Z | 2 |
| 2026-09-22T08:37:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T08:47:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T09:07:00.000Z | 2 |
| 2026-09-22T09:27:00.000Z | 7 |
| 2026-09-22T09:47:00.000Z | 3 |
| 2026-09-22T10:07:00.000Z | 4 |
| 2026-09-22T10:17:00.000Z | 1 |
| 2026-09-22T10:37:00.000Z | 2 |
| 2026-09-22T10:57:00.000Z | 6 |
| 2026-09-22T11:07:00.000Z | 3 |
| 2026-09-22T11:17:00.000Z | 4 |
| 2026-09-22T11:27:00.000Z | 5 |
| 2026-09-22T11:47:00.000Z | 13 |
| 2026-09-22T12:07:00.000Z | 19 |
| 2026-09-22T12:17:00.000Z | 12 |
| 2026-09-22T12:37:00.000Z | 8 |
| 2026-09-22T12:47:00.000Z | 4 |
| 2026-09-22T13:07:00.000Z | 2 |
| 2026-09-22T13:17:00.000Z | 1 |
| 2026-09-22T13:27:00.000Z | 2 |
| 2026-09-22T13:47:00.000Z | 4 |
| 2026-09-22T14:07:00.000Z | 2 |
| 2026-09-22T14:17:00.000Z | 5 |
| 2026-09-22T14:37:00.000Z | 1 |
| 2026-09-22T14:47:00.000Z | 2 |
| 2026-09-22T15:00:00.000Z | 1 |
| 2026-09-22T15:17:00.000Z | 4 |
| 2026-09-22T15:37:00.000Z | 10 |
| 2026-09-22T16:07:00.000Z | 5 |
| 2026-09-22T16:17:00.000Z | 3 |
| 2026-09-22T16:37:00.000Z | 2 |
| 2026-09-22T16:47:00.000Z | 2 |
| 2026-09-22T17:00:00.000Z | 1 |
| 2026-09-22T17:17:00.000Z | 1 |
| 2026-09-22T17:37:00.000Z | 1 |
| 2026-09-22T17:47:00.000Z | 3 |
| 2026-09-22T18:08:00.000Z | 1 |
| 2026-09-22T18:18:00.000Z | 1 |
| 2026-09-22T18:37:00.000Z | 2 |
| 2026-09-22T18:48:00.000Z | 3 |
| 2026-09-22T19:00:00.000Z | 3 |
| 2026-09-22T19:18:00.000Z | 1 |
| 2026-09-22T19:38:00.000Z | 1 |
| 2026-09-22T19:48:00.000Z | 3 |
| 2026-09-22T20:08:00.000Z | 2 |
| 2026-09-22T20:18:00.000Z | 1 |
| 2026-09-22T20:27:00.000Z | 2 |
| 2026-09-22T21:00:00.000Z | 2 |
| 2026-09-22T21:18:00.000Z | 3 |
| 2026-09-22T21:38:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T22:07:00.000Z | 2 |
| 2026-09-22T22:18:00.000Z | 1 |
| 2026-09-22T22:47:00.000Z | 2 |
| 2026-09-22T23:00:00.000Z | 5 |
| 2026-09-22T23:18:00.000Z | 3 |
| 2026-09-22T23:38:00.000Z | 7 |
| 2026-09-23T00:08:00.000Z | 9 |
| 2026-09-23T00:18:00.000Z | 9 |
| 2026-09-23T00:28:00.000Z | 7 |
| 2026-09-23T01:00:00.000Z | 2 |
| 2026-09-23T01:08:00.000Z | 3 |
| 2026-09-23T01:17:00.000Z | 2 |
| 2026-09-23T01:48:00.000Z | 1 |
| 2026-09-23T02:18:00.000Z | 1 |
| 2026-09-23T02:38:00.000Z | 2 |
| 2026-09-23T03:00:00.000Z | 1 |
| 2026-09-23T03:08:00.000Z | 1 |
| 2026-09-23T03:18:00.000Z | 1 |
| 2026-09-23T03:37:00.000Z | 5 |
| 2026-09-23T03:48:00.000Z | 10 |
| 2026-09-23T05:00:00.000Z | 2 |
| 2026-09-23T05:08:00.000Z | 2 |
| 2026-09-23T05:17:00.000Z | 4 |
| 2026-09-23T05:38:00.000Z | 10 |
| 2026-09-23T05:47:00.000Z | 3 |
| 2026-09-23T06:00:00.000Z | 6 |
| 2026-09-23T06:28:00.000Z | 1 |
| 2026-09-23T06:38:00.000Z | 0 |
| 2026-09-23T06:48:00.000Z | 0 |
Buffalo/Niagara Falls · Lewiston Bridge — 24h · standard
Ver reportes y horas
| UTC | min |
|---|---|
| 2026-09-22T07:37:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T07:47:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T08:00:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T08:17:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T08:37:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T08:47:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T09:07:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T09:27:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T09:47:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T10:07:00.000Z | 2 |
| 2026-09-22T10:17:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T10:37:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T11:07:00.000Z | 2 |
| 2026-09-22T11:17:00.000Z | 4 |
| 2026-09-22T11:27:00.000Z | 11 |
| 2026-09-22T11:47:00.000Z | 4 |
| 2026-09-22T12:07:00.000Z | 2 |
| 2026-09-22T12:17:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T12:37:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T12:47:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T13:07:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T13:17:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T13:27:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T13:47:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T14:07:00.000Z | 2 |
| 2026-09-22T14:17:00.000Z | 1 |
| 2026-09-22T14:37:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T14:47:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T15:00:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T15:17:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T15:37:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T16:07:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T16:17:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T16:37:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T16:47:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T17:00:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T17:17:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T17:37:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T17:47:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T18:08:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T18:18:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T18:37:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T18:48:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T19:00:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T19:18:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T19:38:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T19:48:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T20:08:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T20:18:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T20:27:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T21:00:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T21:18:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T21:38:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T22:07:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T22:18:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T22:47:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T23:00:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T23:18:00.000Z | 0 |
| 2026-09-22T23:38:00.000Z | 0 |
| 2026-09-23T00:08:00.000Z | 0 |
| 2026-09-23T00:18:00.000Z | 0 |
| 2026-09-23T00:28:00.000Z | 0 |
| 2026-09-23T01:00:00.000Z | 1 |
| 2026-09-23T01:08:00.000Z | 0 |
| 2026-09-23T01:17:00.000Z | 0 |
| 2026-09-23T01:48:00.000Z | 0 |
| 2026-09-23T02:18:00.000Z | 0 |
| 2026-09-23T02:38:00.000Z | 0 |
| 2026-09-23T03:00:00.000Z | 12 |
| 2026-09-23T03:08:00.000Z | 11 |
| 2026-09-23T03:18:00.000Z | 21 |
| 2026-09-23T03:37:00.000Z | 41 |
| 2026-09-23T03:48:00.000Z | 0 |
| 2026-09-23T05:00:00.000Z | 0 |
| 2026-09-23T05:08:00.000Z | 0 |
| 2026-09-23T05:17:00.000Z | 0 |
| 2026-09-23T05:38:00.000Z | 0 |
| 2026-09-23T05:47:00.000Z | 0 |
| 2026-09-23T06:00:00.000Z | 0 |
| 2026-09-23T06:28:00.000Z | 0 |
| 2026-09-23T06:38:00.000Z | 0 |
| 2026-09-23T06:48:00.000Z | 0 |
Por carril
| Carril | Buffalo/Niagara Falls · Peace Bridge | Buffalo/Niagara Falls · Lewiston Bridge |
|---|---|---|
| Normal | 0m | 0m |
| Comercial | 24m | 2m |
Otras comparaciones
Ciudades relacionadas