CA BORDER
Buffalo/Niagara Falls · Peace Bridge
SENTRI/NEXUS, Ready y FAST requieren documentos o inscripción elegibles.
AvisarmeEspera reportada · Normal
19min
CBPReporte: hace 43 min5 min más que el reporte anterior
Actualizado hace 43 minutos · Carriles abiertos: 1
24h
Ver reportes y horas
| UTC | min |
|---|---|
| 2026-11-06T13:47:00.000Z | 11 |
| 2026-11-06T14:07:00.000Z | 20 |
| 2026-11-06T14:17:00.000Z | 16 |
| 2026-11-06T14:27:00.000Z | 31 |
| 2026-11-06T14:47:00.000Z | 21 |
| 2026-11-06T15:00:00.000Z | 17 |
| 2026-11-06T15:17:00.000Z | 17 |
| 2026-11-06T15:37:00.000Z | 4 |
| 2026-11-06T15:47:00.000Z | 2 |
| 2026-11-06T16:07:00.000Z | 1 |
| 2026-11-06T16:17:00.000Z | 4 |
| 2026-11-06T16:27:00.000Z | 4 |
| 2026-11-06T16:47:00.000Z | 6 |
| 2026-11-06T17:07:00.000Z | 3 |
| 2026-11-06T17:17:00.000Z | 6 |
| 2026-11-06T17:37:00.000Z | 4 |
| 2026-11-06T17:47:00.000Z | 4 |
| 2026-11-06T18:07:00.000Z | 6 |
| 2026-11-06T18:17:00.000Z | 7 |
| 2026-11-06T18:27:00.000Z | 6 |
| 2026-11-06T18:47:00.000Z | 3 |
| 2026-11-06T19:07:00.000Z | 2 |
| 2026-11-06T19:17:00.000Z | 2 |
| 2026-11-06T19:37:00.000Z | 1 |
| 2026-11-06T19:47:00.000Z | 2 |
| 2026-11-06T19:57:00.000Z | 2 |
| 2026-11-06T20:17:00.000Z | 3 |
| 2026-11-06T20:27:00.000Z | 3 |
| 2026-11-06T20:47:00.000Z | 2 |
| 2026-11-06T21:07:00.000Z | 3 |
| 2026-11-06T21:17:00.000Z | 1 |
| 2026-11-06T21:37:00.000Z | 2 |
| 2026-11-06T21:47:00.000Z | 4 |
| 2026-11-06T22:00:00.000Z | 4 |
| 2026-11-06T22:17:00.000Z | 3 |
| 2026-11-06T22:37:00.000Z | 2 |
| 2026-11-06T22:47:00.000Z | 2 |
| 2026-11-06T23:07:00.000Z | 2 |
| 2026-11-06T23:17:00.000Z | 3 |
| 2026-11-06T23:37:00.000Z | 4 |
| 2026-11-06T23:47:00.000Z | 6 |
| 2026-11-07T00:00:00.000Z | 10 |
| 2026-11-07T00:17:00.000Z | 20 |
| 2026-11-07T00:37:00.000Z | 26 |
| 2026-11-07T00:47:00.000Z | 27 |
| 2026-11-07T01:07:00.000Z | 25 |
| 2026-11-07T01:17:00.000Z | 36 |
| 2026-11-07T01:37:00.000Z | 25 |
| 2026-11-07T01:47:00.000Z | 16 |
| 2026-11-07T02:00:00.000Z | 7 |
| 2026-11-07T02:17:00.000Z | 1 |
| 2026-11-07T02:37:00.000Z | 8 |
| 2026-11-07T02:47:00.000Z | 11 |
| 2026-11-07T03:07:00.000Z | 13 |
| 2026-11-07T03:17:00.000Z | 11 |
| 2026-11-07T03:27:00.000Z | 10 |
| 2026-11-07T03:47:00.000Z | 1 |
| 2026-11-07T04:00:00.000Z | 1 |
| 2026-11-07T04:17:00.000Z | 1 |
| 2026-11-07T04:47:00.000Z | 5 |
| 2026-11-07T06:07:00.000Z | 2 |
| 2026-11-07T06:17:00.000Z | 2 |
| 2026-11-07T06:37:00.000Z | 3 |
| 2026-11-07T06:47:00.000Z | 1 |
| 2026-11-07T07:47:00.000Z | 8 |
| 2026-11-07T08:07:00.000Z | 6 |
| 2026-11-07T08:17:00.000Z | 2 |
| 2026-11-07T08:37:00.000Z | 4 |
| 2026-11-07T08:47:00.000Z | 5 |
| 2026-11-07T09:07:00.000Z | 3 |
| 2026-11-07T09:17:00.000Z | 1 |
| 2026-11-07T09:27:00.000Z | 1 |
| 2026-11-07T09:47:00.000Z | 9 |
| 2026-11-07T10:07:00.000Z | 10 |
| 2026-11-07T10:17:00.000Z | 9 |
| 2026-11-07T10:37:00.000Z | 5 |
| 2026-11-07T10:47:00.000Z | 1 |
| 2026-11-07T11:00:00.000Z | 3 |
| 2026-11-07T11:17:00.000Z | 6 |
| 2026-11-07T11:37:00.000Z | 1 |
| 2026-11-07T11:47:00.000Z | 2 |
| 2026-11-07T12:07:00.000Z | 5 |
| 2026-11-07T12:17:00.000Z | 4 |
| 2026-11-07T12:37:00.000Z | 10 |
| 2026-11-07T12:47:00.000Z | 14 |
| 2026-11-07T13:00:00.000Z | 19 |
- ReadySin datos
- NEXUS1min
- Comercial10min
Espera habitual por hora
Promedios históricos, no un pronóstico. America/New_York
- 21 min · 7 días / 28 reportes
- 23 min · 7 días / 28 reportes
- 23 min · 7 días / 27 reportes
- 28 min · 7 días / 24 reportes
- 19 min · 7 días / 28 reportes
- 9 min · 7 días / 28 reportes
Clima en el cruce43°F · Rain Showers Likely · 57%
Horario pasajeros24 hrs/day
Horario comercial24 hrs/day