MX BORDER
Roma
SENTRI/NEXUS, Ready y FAST requieren documentos o inscripción elegibles.
AvisarmeEspera reportada · Normal
Sin datos
CBPHora de la fuente desconocida
La fuente no reporta una espera en este carril.
24h
Ver reportes y horas
| UTC | min |
|---|---|
| 2026-11-03T07:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-03T10:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-03T11:00:00.000Z | 5 |
| 2026-11-03T13:00:00.000Z | 15 |
| 2026-11-03T23:00:00.000Z | 5 |
| 2026-11-04T00:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-04T01:00:00.000Z | 5 |
| 2026-11-04T04:00:00.000Z | 0 |
- ReadySin datos
- SENTRISin datos
- PeatonalSin datos
- ComercialSin datos
- FASTSin datos
Espera habitual por hora
Promedios históricos, no un pronóstico. America/Chicago
Aún no hay suficientes días de reportes verificados para sugerir horarios.
Horario pasajeros24 hrs/day
Horario comercial24 hrs/day