MX BORDER
Progreso · Donna International Bridge
SENTRI/NEXUS, Ready y FAST requieren documentos o inscripción elegibles.
AvisarmeEspera reportada · Normal
Sin datos
CBPHora de la fuente desconocida
La fuente no reporta una espera en este carril.
24h
Ver reportes y horas
| UTC | min |
|---|---|
| 2026-09-22T11:00:00.000Z | 60 |
| 2026-09-22T12:00:00.000Z | 60 |
| 2026-09-22T13:00:00.000Z | 60 |
| 2026-09-22T14:00:00.000Z | 30 |
| 2026-09-22T15:00:00.000Z | 30 |
| 2026-09-22T16:00:00.000Z | 30 |
| 2026-09-22T19:00:00.000Z | 60 |
| 2026-09-22T20:00:00.000Z | 30 |
| 2026-09-22T21:00:00.000Z | 15 |
| 2026-09-22T22:00:00.000Z | 10 |
| 2026-09-22T23:00:00.000Z | 10 |
| 2026-09-23T00:00:00.000Z | 10 |
- ReadySin datos
- SENTRI/NEXUSSin datos
- PeatonalSin datos
- ComercialSin datos
- FASTSin datos
Espera habitual por hora
Promedios históricos, no un pronóstico. America/Chicago
Aún no hay suficientes días de reportes verificados para sugerir horarios.
Clima en el cruce81°F · Clear · 2%
Horario pasajeros6 am-10 pm
Horario comercial6 am-10 pm