MX BORDER
Naco
SENTRI/NEXUS, Ready y FAST requieren documentos o inscripción elegibles.
AvisarmeEspera reportada · Normal
1min
CBPHora de la fuente desconocida
24h
Ver reportes y horas
| UTC | min |
|---|---|
| 2026-11-02T22:00:00.000Z | 5 |
| 2026-11-02T23:00:00.000Z | 15 |
| 2026-11-03T00:00:00.000Z | 35 |
| 2026-11-03T02:00:00.000Z | 35 |
| 2026-11-03T03:00:00.000Z | 35 |
| 2026-11-03T04:00:00.000Z | 35 |
| 2026-11-03T05:00:00.000Z | 1 |
| 2026-11-03T14:00:00.000Z | 25 |
| 2026-11-03T15:00:00.000Z | 15 |
| 2026-11-03T16:00:00.000Z | 10 |
| 2026-11-03T18:00:00.000Z | 5 |
| 2026-11-03T19:00:00.000Z | 1 |
| 2026-11-03T20:00:00.000Z | 1 |
| 2026-11-03T21:00:00.000Z | 1 |
- Peatonal1min
- Comercial1min
Espera habitual por hora
Promedios históricos, no un pronóstico. America/Phoenix
- 7 min · 5 días / 5 reportes
- 2 min · 4 días / 4 reportes
- 2 min · 6 días / 6 reportes
- 2 min · 6 días / 6 reportes
- 3 min · 6 días / 6 reportes
Clima en el cruce67°F · Sunny
Horario pasajeros6 am-10 pm
Horario comercial6 am-10 pm