CA BORDER
Jackman
SENTRI/NEXUS, Ready y FAST requieren documentos o inscripción elegibles.
AvisarmeEspera reportada · Normal
0min
CBPHora de la fuente desconocida
24h
Ver reportes y horas
| UTC | min |
|---|---|
| 2026-11-03T01:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-03T04:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-03T08:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-03T11:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-03T12:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-03T14:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-03T15:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-03T16:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-03T17:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-03T18:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-03T20:00:00.000Z | 0 |
- Comercial0min
Espera habitual por hora
Promedios históricos, no un pronóstico. America/New_York
- 0 min · 3 días / 3 reportes
- 0 min · 3 días / 3 reportes
- 0 min · 3 días / 3 reportes
Clima en el cruce54°F · Light Rain · 86%
Horario pasajeros24 hrs/day
Horario comercial24 hrs/day