CA BORDER
International Falls
SENTRI/NEXUS, Ready y FAST requieren documentos o inscripción elegibles.
AvisarmeEspera reportada · Normal
0min
CBPHora de la fuente desconocida
24h
Ver reportes y horas
| UTC | min |
|---|---|
| 2026-11-02T23:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-03T03:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-03T05:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-03T09:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-03T12:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-03T15:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-03T19:00:00.000Z | 0 |
- Comercial0min
Espera habitual por hora
Promedios históricos, no un pronóstico. America/Chicago
- 0 min · 5 días / 5 reportes
- 0 min · 3 días / 3 reportes
Clima en el cruce53°F · Cloudy · 10%
Horario pasajeros24 hrs/day
Horario comercial24 hrs/day