Niagara
Buffalo/Niagara Falls · Lewiston Bridge vs Buffalo/Niagara Falls · Rainbow Bridge
Compara las esperas del mismo carril y país de entrada. No incluye manejo; confirma requisitos del carril y horarios antes de cambiar tu ruta.
CA BORDER · standard
Buffalo/Niagara Falls · Lewiston Bridge
0min
Reporte de la fuente hace 47 minutos
CA BORDER · standard
Buffalo/Niagara Falls · Rainbow Bridge
2min
Reporte de la fuente hace 47 minutos
Veredicto
Buffalo/Niagara Falls · Lewiston Bridge reporta 2 minutos menos de espera fronteriza. No incluye manejo.
Buffalo/Niagara Falls · Lewiston Bridge — 24h · standard
Ver reportes y horas
| UTC | min |
|---|---|
| 2026-11-06T19:17:00.000Z | 2 |
| 2026-11-06T19:37:00.000Z | 0 |
| 2026-11-06T19:47:00.000Z | 2 |
| 2026-11-06T19:57:00.000Z | 1 |
| 2026-11-06T20:17:00.000Z | 5 |
| 2026-11-06T20:27:00.000Z | 11 |
| 2026-11-06T20:47:00.000Z | 12 |
| 2026-11-06T21:07:00.000Z | 5 |
| 2026-11-06T21:17:00.000Z | 3 |
| 2026-11-06T21:37:00.000Z | 6 |
| 2026-11-06T21:47:00.000Z | 8 |
| 2026-11-06T22:00:00.000Z | 5 |
| 2026-11-06T22:17:00.000Z | 3 |
| 2026-11-06T22:37:00.000Z | 3 |
| 2026-11-06T22:47:00.000Z | 1 |
| 2026-11-06T23:07:00.000Z | 3 |
| 2026-11-06T23:17:00.000Z | 4 |
| 2026-11-06T23:37:00.000Z | 5 |
| 2026-11-06T23:47:00.000Z | 3 |
| 2026-11-07T00:00:00.000Z | 6 |
| 2026-11-07T00:17:00.000Z | 3 |
| 2026-11-07T00:37:00.000Z | 1 |
| 2026-11-07T00:47:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T01:07:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T01:17:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T01:37:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T01:47:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T02:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T02:17:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T02:37:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T02:47:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T03:07:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T03:17:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T03:27:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T03:47:00.000Z | 2 |
| 2026-11-07T04:00:00.000Z | 3 |
| 2026-11-07T04:17:00.000Z | 2 |
| 2026-11-07T04:47:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T06:07:00.000Z | 2 |
| 2026-11-07T06:17:00.000Z | 1 |
| 2026-11-07T06:37:00.000Z | 1 |
| 2026-11-07T06:47:00.000Z | 1 |
| 2026-11-07T07:47:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T08:07:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T08:17:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T08:37:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T08:47:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T09:07:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T09:17:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T09:27:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T09:47:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T10:07:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T10:17:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T10:37:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T10:47:00.000Z | 3 |
| 2026-11-07T11:00:00.000Z | 3 |
| 2026-11-07T11:17:00.000Z | 2 |
| 2026-11-07T11:37:00.000Z | 1 |
| 2026-11-07T11:47:00.000Z | 1 |
| 2026-11-07T12:07:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T12:17:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T12:37:00.000Z | 2 |
| 2026-11-07T12:47:00.000Z | 1 |
| 2026-11-07T13:00:00.000Z | 3 |
| 2026-11-07T13:17:00.000Z | 7 |
| 2026-11-07T13:37:00.000Z | 1 |
| 2026-11-07T13:47:00.000Z | 3 |
| 2026-11-07T14:07:00.000Z | 1 |
| 2026-11-07T14:17:00.000Z | 1 |
| 2026-11-07T14:37:00.000Z | 1 |
| 2026-11-07T14:47:00.000Z | 3 |
| 2026-11-07T15:00:00.000Z | 3 |
| 2026-11-07T15:17:00.000Z | 6 |
| 2026-11-07T15:37:00.000Z | 5 |
| 2026-11-07T15:47:00.000Z | 4 |
| 2026-11-07T16:07:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T16:17:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T16:27:00.000Z | 2 |
| 2026-11-07T16:47:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T17:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T17:17:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T17:37:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T17:47:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T18:07:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T18:17:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T18:27:00.000Z | 0 |
Buffalo/Niagara Falls · Rainbow Bridge — 24h · standard
Ver reportes y horas
| UTC | min |
|---|---|
| 2026-11-06T19:17:00.000Z | 21 |
| 2026-11-06T19:37:00.000Z | 21 |
| 2026-11-06T19:47:00.000Z | 20 |
| 2026-11-06T19:57:00.000Z | 18 |
| 2026-11-06T20:17:00.000Z | 10 |
| 2026-11-06T20:27:00.000Z | 11 |
| 2026-11-06T20:47:00.000Z | 6 |
| 2026-11-06T21:07:00.000Z | 10 |
| 2026-11-06T21:17:00.000Z | 12 |
| 2026-11-06T21:37:00.000Z | 14 |
| 2026-11-06T21:47:00.000Z | 9 |
| 2026-11-06T22:00:00.000Z | 15 |
| 2026-11-06T22:17:00.000Z | 8 |
| 2026-11-06T22:37:00.000Z | 14 |
| 2026-11-06T22:47:00.000Z | 19 |
| 2026-11-06T23:07:00.000Z | 25 |
| 2026-11-06T23:17:00.000Z | 31 |
| 2026-11-06T23:37:00.000Z | 28 |
| 2026-11-06T23:47:00.000Z | 17 |
| 2026-11-07T00:00:00.000Z | 13 |
| 2026-11-07T00:17:00.000Z | 7 |
| 2026-11-07T00:37:00.000Z | 4 |
| 2026-11-07T00:47:00.000Z | 9 |
| 2026-11-07T01:07:00.000Z | 8 |
| 2026-11-07T01:17:00.000Z | 7 |
| 2026-11-07T01:37:00.000Z | 19 |
| 2026-11-07T01:47:00.000Z | 19 |
| 2026-11-07T02:00:00.000Z | 5 |
| 2026-11-07T02:17:00.000Z | 11 |
| 2026-11-07T02:37:00.000Z | 5 |
| 2026-11-07T02:47:00.000Z | 6 |
| 2026-11-07T03:07:00.000Z | 14 |
| 2026-11-07T03:17:00.000Z | 13 |
| 2026-11-07T03:27:00.000Z | 2 |
| 2026-11-07T03:47:00.000Z | 5 |
| 2026-11-07T04:00:00.000Z | 6 |
| 2026-11-07T04:17:00.000Z | 9 |
| 2026-11-07T04:47:00.000Z | 8 |
| 2026-11-07T06:07:00.000Z | 6 |
| 2026-11-07T06:17:00.000Z | 5 |
| 2026-11-07T06:37:00.000Z | 7 |
| 2026-11-07T06:47:00.000Z | 12 |
| 2026-11-07T07:47:00.000Z | 3 |
| 2026-11-07T08:07:00.000Z | 2 |
| 2026-11-07T08:17:00.000Z | 2 |
| 2026-11-07T08:37:00.000Z | 10 |
| 2026-11-07T08:47:00.000Z | 10 |
| 2026-11-07T09:07:00.000Z | 3 |
| 2026-11-07T09:17:00.000Z | 3 |
| 2026-11-07T09:27:00.000Z | 2 |
| 2026-11-07T09:47:00.000Z | 2 |
| 2026-11-07T10:07:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T10:17:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T10:37:00.000Z | 5 |
| 2026-11-07T10:47:00.000Z | 6 |
| 2026-11-07T11:00:00.000Z | 6 |
| 2026-11-07T11:17:00.000Z | 9 |
| 2026-11-07T11:37:00.000Z | 6 |
| 2026-11-07T11:47:00.000Z | 6 |
| 2026-11-07T12:07:00.000Z | 6 |
| 2026-11-07T12:17:00.000Z | 8 |
| 2026-11-07T12:37:00.000Z | 10 |
| 2026-11-07T12:47:00.000Z | 15 |
| 2026-11-07T13:00:00.000Z | 15 |
| 2026-11-07T13:17:00.000Z | 3 |
| 2026-11-07T13:37:00.000Z | 2 |
| 2026-11-07T13:47:00.000Z | 2 |
| 2026-11-07T14:07:00.000Z | 2 |
| 2026-11-07T14:17:00.000Z | 3 |
| 2026-11-07T14:37:00.000Z | 4 |
| 2026-11-07T14:47:00.000Z | 1 |
| 2026-11-07T15:00:00.000Z | 7 |
| 2026-11-07T15:17:00.000Z | 7 |
| 2026-11-07T15:37:00.000Z | 6 |
| 2026-11-07T15:47:00.000Z | 4 |
| 2026-11-07T16:07:00.000Z | 6 |
| 2026-11-07T16:17:00.000Z | 2 |
| 2026-11-07T16:27:00.000Z | 3 |
| 2026-11-07T16:47:00.000Z | 4 |
| 2026-11-07T17:00:00.000Z | 6 |
| 2026-11-07T17:17:00.000Z | 5 |
| 2026-11-07T17:37:00.000Z | 7 |
| 2026-11-07T17:47:00.000Z | 5 |
| 2026-11-07T18:07:00.000Z | 2 |
| 2026-11-07T18:17:00.000Z | 2 |
| 2026-11-07T18:27:00.000Z | 2 |
Por carril
| Carril | Buffalo/Niagara Falls · Lewiston Bridge | Buffalo/Niagara Falls · Rainbow Bridge |
|---|---|---|
| Normal | 0m | 2m |
| Comercial | 0m | — |
Otras comparaciones
Ciudades relacionadas