El Paso / Juárez
El Paso · Bridge of the Americas (BOTA) vs El Paso · Ysleta
Compara las esperas del mismo carril y país de entrada. No incluye manejo; confirma requisitos del carril y horarios antes de cambiar tu ruta.
MX BORDER · standard
El Paso · Bridge of the Americas (BOTA)
70min
Reporte de la fuente hace 1 hora
MX BORDER · standard
El Paso · Ysleta
Sin datos
Hora de la fuente desconocida
Veredicto
Se necesitan dos reportes recientes para este carril y dirección. No incluye tiempo de manejo.
El Paso · Bridge of the Americas (BOTA) — 24h · standard
Ver reportes y horas
| UTC | min |
|---|---|
| 2026-11-06T20:00:00.000Z | 50 |
| 2026-11-06T21:00:00.000Z | 50 |
| 2026-11-06T22:00:00.000Z | 50 |
| 2026-11-06T23:00:00.000Z | 50 |
| 2026-11-07T00:00:00.000Z | 72 |
| 2026-11-07T01:00:00.000Z | 60 |
| 2026-11-07T02:00:00.000Z | 58 |
| 2026-11-07T03:00:00.000Z | 45 |
| 2026-11-07T04:00:00.000Z | 20 |
| 2026-11-07T05:00:00.000Z | 15 |
| 2026-11-07T06:00:00.000Z | 25 |
| 2026-11-07T07:00:00.000Z | 25 |
| 2026-11-07T08:00:00.000Z | 15 |
| 2026-11-07T09:00:00.000Z | 8 |
| 2026-11-07T10:00:00.000Z | 5 |
| 2026-11-07T11:00:00.000Z | 10 |
| 2026-11-07T12:00:00.000Z | 25 |
| 2026-11-07T13:00:00.000Z | 30 |
| 2026-11-07T14:00:00.000Z | 45 |
| 2026-11-07T15:00:00.000Z | 55 |
| 2026-11-07T16:00:00.000Z | 58 |
| 2026-11-07T17:00:00.000Z | 60 |
| 2026-11-07T18:00:00.000Z | 70 |
El Paso · Ysleta — 24h · standard
—
Por carril
| Carril | El Paso · Bridge of the Americas (BOTA) | El Paso · Ysleta |
|---|---|---|
| Normal | 70m | — |
| Ready | 65m | 65m |
| SENTRI | — | 5m |
| Peatonal | 5m | 5m |
| Comercial | — | 45m |
| FAST | — | 25m |
Otras comparaciones
Ciudades relacionadas