Detroit / Windsor
Detroit · Ambassador Bridge vs Detroit · Windsor Tunnel
Compara las esperas del mismo carril y país de entrada. No incluye manejo; confirma requisitos del carril y horarios antes de cambiar tu ruta.
CA BORDER · standard
Detroit · Ambassador Bridge
5min
Reporte de la fuente hace 1 hora
CA BORDER · standard
Detroit · Windsor Tunnel
15min
Reporte de la fuente hace 1 hora
Veredicto
Detroit · Ambassador Bridge reporta 10 minutos menos de espera fronteriza. No incluye manejo.
Detroit · Ambassador Bridge — 24h · standard
Ver reportes y horas
| UTC | min |
|---|---|
| 2026-11-06T20:00:00.000Z | 5 |
| 2026-11-06T21:00:00.000Z | 10 |
| 2026-11-06T22:00:00.000Z | 10 |
| 2026-11-06T23:00:00.000Z | 10 |
| 2026-11-07T00:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T01:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T02:00:00.000Z | 5 |
| 2026-11-07T03:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T04:00:00.000Z | 2 |
| 2026-11-07T05:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T06:00:00.000Z | 2 |
| 2026-11-07T07:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T08:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T09:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T10:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T11:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T12:00:00.000Z | 5 |
| 2026-11-07T13:00:00.000Z | 5 |
| 2026-11-07T14:00:00.000Z | 5 |
| 2026-11-07T15:00:00.000Z | 5 |
| 2026-11-07T16:00:00.000Z | 10 |
| 2026-11-07T17:00:00.000Z | 5 |
| 2026-11-07T18:00:00.000Z | 5 |
Detroit · Windsor Tunnel — 24h · standard
Ver reportes y horas
| UTC | min |
|---|---|
| 2026-11-06T20:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-06T21:00:00.000Z | 15 |
| 2026-11-06T22:00:00.000Z | 5 |
| 2026-11-06T23:00:00.000Z | 10 |
| 2026-11-07T00:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T01:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T02:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T03:00:00.000Z | 4 |
| 2026-11-07T04:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T05:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T06:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T07:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T08:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T09:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T10:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T11:00:00.000Z | 0 |
| 2026-11-07T12:00:00.000Z | 5 |
| 2026-11-07T13:00:00.000Z | 5 |
| 2026-11-07T14:00:00.000Z | 5 |
| 2026-11-07T15:00:00.000Z | 5 |
| 2026-11-07T16:00:00.000Z | 10 |
| 2026-11-07T17:00:00.000Z | 15 |
| 2026-11-07T18:00:00.000Z | 15 |
Por carril
| Carril | Detroit · Ambassador Bridge | Detroit · Windsor Tunnel |
|---|---|---|
| Normal | 5m | 15m |
| SENTRI | 5m | 5m |
| Comercial | 5m | 5m |
| FAST | 5m | — |
Otras comparaciones